Platforms: guide to related products
ConteStage stage platforms form a modular system: decks (PLTS, PLTPRO, PLTL and PLTEL ranges), fixed, telescopic or castor legs, guardrails, stairs and mounting accessories combine to build a custom stage, riser or podium. But the references have to fit together: guardrails, in particular, are specific to each range, and not every leg or accessory fits every deck.
This guide gathers the official ConteStage compatibility tables, updated with the new Mk2 versions. Use the search below to check a reference in seconds, or browse the full tables further down.
Already using ConteStage staging? Type the reference of a platform, leg or guardrail (or its product code): we instantly list everything that fits with it, with prices and product pages.
Platform-to-platform compatibility
| Reference | Code | PLTL-1X1 | PLTEL-1X1 | PLTS-1X0,5 | PLTS-1X1 | PLTS-2X0,5 | PLTS-2X1 | PLTS-T1X1 | PLTPRO-1X0,5 | PLTPRO-1X1 | PLTPRO-2X0,5 | PLTPRO-2X1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H10395 | H11108 | H10602 | H10370 | H10601 | H10369 | H10603 | H11323 | H11322 | H11324 | H11321 | ||
| PLTL-1X1 | H10395 | ✔ | ||||||||||
| PLTEL-1X1 | H11108 | ✔ | ||||||||||
| PLTS-1X0,5 | H10602 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| PLTS-1X1 | H10370 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| PLTS-2X0,5 | H10601 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| PLTS-2X1 | H10369 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| PLTS-T1X1 | H10603 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| PLTPRO-1X0,5 | H11323 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| PLTPRO-1X1 | H11322 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| PLTPRO-2X0,5 | H11324 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| PLTPRO-2X1 | H11321 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Stairs and stair accessories compatibility
| Reference | Code | PLT-ST4060 | PLT-ST60100 | PLT-ST80140 | PLT-STM20 | PLT-STM40 | PLT-STM60 | PLT-STM80 | PLTPRO-SM | PLTPRO-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H10383 | H10384 | H10404 | H10386 | H10387 | H10388 | H10389 | H11344 | H11343 | ||
| PLTL-1X1 | H10395 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| PLTEL-1X1 | H11108 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| PLTS-1X0,5 | H10602 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| PLTS-1X1 | H10370 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| PLTS-2X0,5 | H10601 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| PLTS-2X1 | H10369 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| PLTS-T1X1 | H10603 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| PLTPRO-1X0,5 | H11323 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| PLTPRO-1X1 | H11322 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| PLTPRO-2X0,5 | H11324 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| PLTPRO-2X1 | H11321 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| PLTPRO-SM | H11344 | ✔Required accessory (x2) | ✔Required accessory (x2) | ✔Required accessory (x2) | ✔Required accessory (x2) | |||||
| PLTPRO-ST | H11343 | ✔Required accessory (x2) | ✔Required accessory (x2) | ✔Required accessory (x2) | ||||||
| PLT-STH1 | H10385 | ✔ | ✔ | |||||||
| PLT-STH2 | H10390 | ✔Must be installed with PLT-STM60 | ✔Must be installed with PLT-STM40 | ✔Must be installed with PLT-STM40 & PLT-STM60 |
Guardrails and platforms compatibility
| Reference | Code | PLTL-H1X1 | PLTL-HC1 | PLTEL-H1X1 | PLTEL-HA | PLTEL-HC1 | PLTS-h1x1mkII | PLTS-h2x1mkII | PLTS-HC1 | PLTS-G1X1 | PLTS-G2X1 | PLTS-GC1 | PLTS-GC2 | PLTPRO-Hh1X1mkII | PLTPRO-Hh2X1mkII | PLTPRO-HC1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H10399 | H10400 | H11110 | H11111 | H11109 | H11758 | H11760 | H10393 | H10421 | H10422 | H10454 | H10455 | H11761 | H11763 | H11329 | ||
| PLTL-1X1 | H10395 | ✔ | ✔ | |||||||||||||
| PLTEL-1X1 | H11108 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| PLTS-1X0,5 | H10602 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| PLTS-1X1 | H10370 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| PLTS-2X0,5 | H10601 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| PLTS-2X1 | H10369 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| PLTS-T1X1 | H10603 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| PLTPRO-1X0,5 | H11323 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| PLTPRO-1X1 | H11322 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| PLTPRO-2X0,5 | H11324 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| PLTPRO-2X1 | H11321 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| PLTL-HC1 | H10400 | ✔ | ||||||||||||||
| PLTEL-HC1 | H11109 | ✔ | ✔ | |||||||||||||
| PLTS-h2x1mkIIMk2 | H11760 | ✔ | ||||||||||||||
| PLTS-HC1 | H10393 | ✔ | ✔ | |||||||||||||
| PLTS-HC2 | H10394 | ✔ | ✔ | |||||||||||||
| PLTS-G2X1 | H10422 | ✔ | ||||||||||||||
| PLTS-GC1 | H10454 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| PLTS-GC2 | H10455 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| PLTPRO-Hh2X1mkIIMk2 | H11763 | ✔ | ||||||||||||||
| PLTPRO-HC1 | H11329 | ✔ | ✔ | |||||||||||||
| PLTPRO-HC2 | H11330 | ✔ | ✔ |
Legs and mounting accessories compatibility (1/2)
| Reference | Code | PLTL-f20 | PLTL-f40 | PLTL-f60 | PLTS-f20 | PLTS-f40 | PLTS-f60 | PLTS-f80 | PLTS-f100 | PLTS-ft4060 | PLTS-ft60100 | PLTS-ft80140 | PLTS-FW24 | PLTS-FW40 | PLTS-FW60 | PLTS-FW80 | PLTS-FW100 | BT-STAGE45/60 | BT-STAGE60/90 | BT-STAGE 20CM | BT-STAGE 40CM | BT-STAGE 60CM | BT-STAGE 80CM | BT-STAGE 100CM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H10396 | H10397 | H10398 | H10376 | H10377 | H10378 | H10379 | H10380 | H10374 | H10375 | H10403 | H10858 | H10859 | H10860 | H10861 | H10862 | B03712 | B03713 | B03716 | B03710 | B03711 | B03714 | B03715 | ||
| PLTL-1X1 | H10395 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||
| PLTS-1X0,5 | H10602 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| PLTS-1X1 | H10370 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| PLTS-2X0,5 | H10601 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| PLTS-2X1 | H10369 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| PLTS-T1X1 | H10603 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| PLTPRO-1X0,5 | H11323 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
| PLTPRO-1X1 | H11322 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
| PLTPRO-2X0,5 | H11324 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
| PLTPRO-2X1 | H11321 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
| PLTL-Con | H10605 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||
| PLTL-Clip | H10604 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||
| PLTS-fc2 | H10381 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
| PLTS-fc4 | H10382 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
| BT-STAGE LEG CLAMP-2 | B03722 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||
| BT-STAGE LEG CLAMP-4 | B03723 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||
| PLTPRO fc2 | H11341 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||
| PLTPRO fc4 | H11342 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Legs and mounting accessories compatibility (2/2)
| Reference | Code | PLTPRO LEG20 | PLTPRO LEG40 | PLTPRO LEG60 | PLTPRO LEG80 | PLTPRO LEG100 | PLTPRO LEG120 | PLTPRO WE25 | PLTPRO WE60 | PLTPRO WE100 | PLTS-fc2 | PLTS-fc4 | BT-STAGE LEG CLAMP-2 | BT-STAGE LEG CLAMP-4 | PLTPRO fc2 | PLTPRO fc4 | PLTS-C1 | PLT-J1 | PLT-J2 | PLTPRO J1 | PLTPRO J2 | PLT-JUSUP | PLTL-JUVEL | PLTL-JU SERIES | PLT-TROLL | PLT-BOARD | FLYPLTL1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H11332 | H11333 | H11334 | H11335 | H11336 | H11337 | H11338 | H11339 | H11340 | H10381 | H10382 | B03722 | B03723 | H11341 | H11342 | H10371 | H10372 | H10373 | H11326 | H11325 | H10479 | H11117 | H10424 | H10423 | H10430 | |||
| PLTL-1X1 | H10395 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||
| PLTEL-1X1 | H11108 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||
| PLTS-1X0,5 | H10602 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| PLTS-1X1 | H10370 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| PLTS-2X0,5 | H10601 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| PLTS-2X1 | H10369 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| PLTS-T1X1 | H10603 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| PLTPRO-1X0,5 | H11323 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| PLTPRO-1X1 | H11322 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| PLTPRO-2X0,5 | H11324 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| PLTPRO-2X1 | H11321 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| BT-STAGE LEG CLAMP-2 | B03722 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||
| BT-STAGE LEG CLAMP-4 | B03723 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||
| PLTPRO fc2 | H11341 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||
| PLTPRO fc4 | H11342 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Assembly diagram
